QS World University Rankings by Subject
O QS World University Rankings by Subject cobre um total de 55 disciplinas, agrupadas em cinco grandes áreas temáticas. As citações de pesquisas, juntamente com os resultados das principais pesquisas globais de empregadores e acadêmicos, são usadas para classificar as universidades. Em 2026, a USP aparece entre as 100 melhores nas 5 grandes áreas do ranking. Além disso, 11 das subáreas da USP estão entre as 50 melhores classificadas, enquanto outras 32 subáreas ficaram entre a 51ª e 100ª posição.
Desempenho histórico da USP no QS Ranking by Subject (Grandes Áreas):
| ÁREA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artes e Humanidades | 89ª | 90ª | 114ª | 79ª | 76ª | = 63ª | 57ª | = 68ª | 49ª | 46ª | =50ª | =69ª |
| Engenharia e Tecnologia | 112ª | 99ª | 117ª | 142ª | 89ª | 86ª | =86ª | =96ª | =68ª | 57ª | 67ª | 74ª |
| Ciências da Vida e Medicina | 100ª | 100ª | 129ª | 96ª | 93ª | 79ª | =74ª | 61ª | =51ª | =44ª | 47ª | 49ª |
| Ciências Naturais | NA | 94ª | 122ª | 109ª | 71ª | = 76ª | 75ª | 77ª | 52ª | 58ª | =70ª | =75ª |
| Ciências Sociais | 85ª | 81ª | 146ª | 107ª | 69ª | = 63ª | = 52ª | = 74ª | = 45ª | = 41ª | = 43ª | = 64ª |
Desempenho USP no QS World University Ranking by Subject (Subáreas):
| Artes e Humanidades | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arqueologia | NC | NC | 51-100ª | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | =44 | 43ª | 51-100ª |
| Arquitetura | NC | NC | = 33ª | = 37ª | 35ª | 28ª | 44ª | 43ª | = 48ª | 44ª | =44ª | =39ª | 51-100 | 48ª |
| Arte & Design | NC | NC | 34ª | 51-100ª | = 42ª | = 31ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 96ª |
| Artes Cênicas | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Língua Inglesa e Literatura | NC | 151-200ª | 201-250ª | 201-250ª | 201-250ª | 201-250ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 201-250ª | 150-150ª |
| Línguas Modernas | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | = 42ª | = 30ª | = 42ª | 47ª | = 41ª | = 41ª | 46ª | 46ª | 54ª |
| Linguística | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 101-150ª | 86ª |
| Filosofia | 41ª | 51-100ª | = 37ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 151-200ª | 151-200ª | 101-150ª | 51-100ª | 101-150ª | NCª |
| História | 27ª | = 50ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
| História da Arte | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 21-50ª | 12ª |
| Clássicos e História Antiga | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª |
NC (Nada consta. Sem classificação)
= (Posição dividida com outra instituição)
| Engenharia e tecnologia | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências da Computação e Sistemas de Informação | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | = 86ª | = 89ª | = 86ª | = 80ª | = 94ª | 71ª |
| Ciência de Dados e Inteligência Artificial | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 51-70ª | 51-100ª | 51-100ª |
| Engenharia Química | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 73ª | = 81ª | = 84ª | 72ª | =82ª | =62ª |
| Engenharia Civil e de Estruturas | 51-100ª | 51-100ª | 47ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | = 45ª | 46ª | = 39ª | 51-100ª | =45ª | 38ª | 51-100ª | 51-100ª |
| Engenharia Elétrica e Eletrônica | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 51-100ª | 51-100ª | 102ª | 95ª | =80ª | 75ª | =84ª | 81ª |
| Engenharia Mecânica, Aeronáutica e de Produção | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 51-100ª | 51-100ª | 61ª | =70ª | =76ª | =68ª | =69ª | 87ª |
| Engenharia Mineral e Mineração | NC | NC | NC | 36ª | 25ª | 33ª | 33ª | =33ª | 34ª | 31ª | 30ª | =34ª | =33ª | 24ª |
| Engenharia de Petróleo | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29ª | 32ª | =24ª | 24ª | 9ª | 29ª |
NC (Nada consta. Sem classificação)
= (Posição dividida com outra instituição)
| Ciências da Vida e Medicina | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura e Silvicultura | 27ª | 25ª | 26ª | 35ª | 36ª | 49ª | = 49ª | = 46ª | = 48ª | 28ª | 32ª | =38ª | 32ª |
| Anatomia e Fisiologia | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | = 49ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
| Ciências Veterinárias | NC | 36ª | 47ª | 38ª | 47ª | 47ª | NC | =40ª | 41ª | 42ª | 51-70ª | 51-100ª | 51-100ª |
| Enfermagem | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 36ª | =34ª | =47ª | 51-100ª |
| Odontologia | NC | 12ª | 9ª | 18ª | = 15ª | = 20ª | 18ª | 13ª | 15ª | 14ª | 13ª | 13ª | 15ª |
| Medicina | 51-100ª | 101-150ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | = 85ª | 77ª | 64ª | 53ª | 58ª | 43ª |
| Ciências Biológicas | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | =106ª | 93ª | 61ª | =57ª | =72ª | 60ª |
| Psicologia | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | =90ª | =85ª | 64ª |
| Farmácia e Farmacologia | 48ª | 46ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 65ª | 63ª | =56ª | =44ª | =90ª | 43ª |
NC (Nada consta. Sem classificação)
= (Posição dividida com outra instituição)
| Ciências Naturais | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | 51-100ª | 39ª | 51-100 | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | =96ª | 95ª | 83ª | 87ª | 88ª | 74ª |
| Física e Astronomia | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 90ª | =87ª | 82ª | =70ª | =92ª | 81ª |
| Ciências Ambientais | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | =71ª | =66ª | 54ª | =44ª | =60ª | 51ª |
| Ciências Marinhas e da Terra | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 51-100ª |
| Química | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 108ª | =92ª | =90ª | 70ª | =107ª | 88ª |
| Ciências dos Materiais | 101-150ª | 101-150ª | 51-100 | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 151-200ª | 148ª |
| Geografia | 51-100º | 42ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 42ª | 47ª | 46ª | 38ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
| Geologia | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª |
| Geofísica | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª |
NC (Nada consta. Sem classificação)
= (Posição dividida com outra instituição)
| Ciências Sociais | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Política Social e Administração | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | =42ª | 51-100ª | 51-100ª |
| Antropologia | NC | NC | NC | 34ª | 42ª | 46ª | 51-100 | 51-100ª | = 44ª | = 42ª | =27ª | 23ª | =25ª | 25ª |
| Assuntos Relacionados a Esporte | NC | NC | NC | NC | 31ª | 20ª | 27ª | = 42ª | 51-100ª | = 49ª | 51-100ª | =44ª | 39ª | 51-100ª |
| Comunicação e Estudos de Mídia | 48ª | 46ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª |
| Contabilidade e Finanças | NC | NC | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100ª | 101-150ª | =92ª | =92ª | 69ª | =70ª | 78ª |
| Direito | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 50 | 50 | 45 | = 47ª | = 46ª | = 51ª | = 47ª | = 45ª | 52ª | 75ª |
| Economia e Econometria | 51-100 | 51-100 | 101-150 | 51-100 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 101-150ª | =123ª | =137ª | =141ª | =137ª | =161ª | 138ª |
| Educação | 45ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-50ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | =97ª | =73ª | =81ª | 75ª |
| Estatística e Pesquisa Operacional | 45ª | 45ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100 | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
| Estudos de Negócio e Gestão | NC | NC | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 51-100ª | = 90ª | = 97ª | =82ª | =70ª | 75ª | 93ª |
| Política e Estudos Internacionais | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 50ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 50ª | 65ª |
| Sociologia | 51-100 | 51-100 | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | =63ª | =49ª | 44ª | 43ª | 52ª | 50ª |
| Gestão de Hospitalidade e Lazer | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | = 37ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
| Estudos de Desenvolvimento | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
| Biblioteconomia e Gestão da Informação | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 51-70ª | 51-70ª | 51-100ª | 28ª |
| Marketing | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 51-100ª |
NC (Nada consta. Sem classificação)
= (Posição dividida com outra instituição)