Times Higher Education Rankings by Subject
O Times Higher World University Rankings by Subject, que emprega os mesmos critérios utilizados no ranking mundial, mas adaptados para cada área do conhecimento. Em 2023, a USP ficou entre as 100 melhores universidades do mundo em duas das 11 grandes áreas: Clínica e Saúde (84º lugar) e Direito (97º).
Times Higher Education World University Ranking by Subject:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artes e Humanidades | 126-150ª | 151-175ª | 151-175ª | 126-150ª | 126-150ª | 101-125ª |
Língua, Literatura & Linguística | 126-150ª | 151-175ª | 151-175ª | 151-175ª | 126-150ª | 101-125ª |
História, Filosofia & Teologia | 126-150ª | 151-175ª | 151-175ª | 151-175ª | 126-150ª | 101-125ª |
Artes, Artes Cênicas & Design | 126-150ª | 151-175ª | 151-175ª | 151-175ª | 126-150ª | 101-125ª |
Arqueologia | 126-150ª | 151-175ª | 151-175ª | 151-175ª | 126-150ª | 101-125ª |
Arquitetura | 126-150ª | 151-175ª | 151-175ª | 151-175ª | 126-150ª | 101-125ª |
Ciências Clínicas, Pré-clínicas e da Saúde | 101-125ª | 82ª | 74ª | 84ª | 84ª | 88ª |
Medicina e Odontologia | 126-150ª | 101-125ª | 82ª | 74ª | 84ª | 88ª |
Saúde (Outros) | 126-150ª | 101-125ª | 74ª | 74ª | 84ª | 88ª |
Ciências da Vida | 126-150ª | 151-175ª | 176-200ª | 126-150ª | 151-175ª | 126-150ª |
Ciências Biológicas | 126-150ª | 151-175ª | 176-200ª | 176-200ª | 151-175ª | 126-150ª |
Ciências do Esporte | 126-150ª | 151-175ª | 176-200ª | 176-200ª | 151-175ª | 126-150ª |
Ciências Veterinárias | 126-150ª | 151-175ª | 176-200ª | 176-200ª | 151-175ª | 126-150ª |
Agricultura e Sivicultura | 126-150ª | 151-175ª | 176-200ª | 176-200ª | 151-175ª | 126-150ª |
Ciências Sociais | 201-250ª | 251-300ª | 201-250ª | 176-200ª | 176-200ª | 101-125ª |
Geografia | 201-250ª | 251-300ª | 201-250ª | 126-150ª | 176-200ª | 101-125ª |
Sociologia | 201-250ª | 251-300ª | 201-250ª | 126-150ª | 176-200ª | 101-125ª |
Política e Estudos Internacionais | 201-250ª | 251-300ª | 201-250ª | 126-150ª | 176-200ª | 101-125ª |
Comunicação e Estudos de Mídia | 201-250ª | 251-300ª | 201-250ª | 126-150ª | 176-200ª | 101-125ª |
Direito | 126-150ª | 73ª | 101-125ª | 151-175ª | 97ª | 101-125ª |
Educação | 151-175ª | 101-126ª | 88ª | 151-175ª | 101-125ª | 87ª |
Engenharia e Tecnologia | 251-300ª | 401-500ª | 401-500ª | 301-400ª | 301-400ª | 251-300ª |
Engenharia Geral | 251-300ª | 401-500ª | 401-500ª | 401-500ª | 301-400ª | 251-300ª |
Engenharia Civil | 251-300ª | 401-500ª | 401-500ª | 401-500ª | 301-400ª | 251-300ª |
Engenharia Mecânica e Aeroespacial | 251-300ª | 401-500ª | 401-500ª | 401-500ª | 301-400ª | 251-300ª |
Engenharia Elétrica e Eletrônica | 251-300ª | 401-500ª | 401-500ª | 401-500ª | 301-400ª | 251-300ª |
Engenharia Química | 251-300 | 401-500 | 401-500ª | 401-500ª | 301-400ª | 251-300ª |
Negócios e Economia | 251-300ª | 201-250ª | 201-250ª | 201-250ª | 201-250ª | 101-125ª |
Economia e Econometria | 251-300ª | 200-250ª | 176-200ª | 201-250ª | 201-250ª | 101-125ª |
Gestão de Negócios | 251-300ª | 251-300ª | 201-250ª | 201-250ª | 201-250ª | 101-125ª |
Contabilidade & finanças | 251-300ª | 201-250ª | 176-200ª | 201-250ª | 201-250ª | 101-125ª |
Psicologia | 101-125ª | 101-125ª | 101-125ª | 301-400ª | 201-250ª | 176-200ª |
Ciência da Computação | 301-400ª | 301-400ª | 301-400ª | 401-500ª | 301-400ª | 301-400ª |
Física (Ciências Físicas) | 301-400ª | 401-500ª | 401-500ª | 401-500ª | 401-500ª | 301-400ª |
Física & Astronomia | 301-400ª | 401-500ª | 401-500ª | 501-600ª | 401-500ª | 301-400ª |
Química | 301-400ª | 401-500ª | 401-500ª | 401-500ª | 401-500ª | 301-400ª |
Geologia, Meio Ambiente, Terra e Ciências Marinhas | 301-400ª | 401-500ª | 401-500ª | 501-600ª | 401-500ª | 301-400ª |
Matemática & Estatística | 301-400ª | 401-500ª | 401-500ª | 501-600ª | 401-500ª | 301-400ª |
NC (Não consta. Sem classificação no ano de referência)