
QS Ranking
QS World University Rankings são classificações universitárias anuais publicadas Quacquarelli Symonds (QS). Seus rankings utilizam a base de dados Scopus para critérios relacionados à publicações científicas. Tem como destaque o QS World University Rankings by Subject que em 2020 considerou mais de 22 milhões de artigos, produzindo perto de 200 milhões de citações em que 1.368 instituições foram classificadas em 48 assuntos em 5 áreas dentre as quais a USP destaca-se mundialmente. Sobre o QS University Rankings.
Desempenho histórico da USP nos QS Rankings:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS World University Rankings | = 169ª | 139ª | 117ª | 132ª | 143ª | = 143ª | 120ª | 121ª | 118ª | = 116ª | = 115ª | = 121ª | = 115ª |
QS University Rankings por Região - América Latina | 1ª | 1ª | 1ª | 2ª | 1ª | 1ª | 1ª | 3ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
QS BRICS University Rankings | NA | NA | 8ª | 7ª | 9ª | 9ª | 10ª | = 13ª | 14ª | NA | NA | NA | NA |
QS Graduate Employabilty Rankings | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 61 | 67 | NC | NC | NC | NC |
NC (Nada consta. Sem classificação)
NA (Não se aplica. O ranking não existia no ano de referência)
= (Posição dividida com outra instituição)
Desempenho histórico da USP no QS Ranking by Subject:
ÁREA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artes e Humanidades | 89ª | 90ª | 114ª | 79ª | 76ª | = 63ª | 57ª | = 68ª | 49ª |
Engenharia e Tecnologia | 112ª | 99ª | 117ª | 142ª | 89ª | 86ª | =86ª | =96ª | =68ª |
Ciências da Vida e Medicina | 100ª | 100ª | 129ª | 96ª | 93ª | 79ª | =74ª | 61ª | =51ª |
Ciências Naturais | NA | 94ª | 122ª | 109ª | 71ª | = 76ª | 75ª | 77ª | 52ª |
Ciências Sociais | 85ª | 81ª | 146ª | 107ª | 69ª | = 63ª | = 52ª | = 74ª | = 45ª |
NA (Não se aplica. O ranking não existia no ano de referência)
= (Posição dividida com outra instituição)
Desempenho USP no QS World University Ranking by Subject por assunto:
Artes e Humanidades | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arqueologia | NC | NC | NC | 51-100ª | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Arquitetura | NC | NC | NC | = 33ª | = 37ª | 35ª | 28ª | 44ª | 43ª | = 48ª | 44ª | =44ª |
Arte & Design | NC | NC | NC | 34ª | 51-100ª | = 42ª | = 31ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
Artes Cênicas | NC | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | NC | NC | NC | NC | NC |
Língua Inglesa e Literatura | 151-200ª | NC | 151-200ª | 201-250ª | 201-250ª | 201-250ª | 201-250ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª |
Línguas Modernas | 101-150ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | = 42ª | = 30ª | = 42ª | 47ª | = 41ª | = 41ª |
Linguística | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª | 151-200ª |
Filosofia | 44ª | 41ª | 51-100ª | = 37ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 151-200ª | 151-200ª | 101-150ª |
História | 27ª | 27ª | = 50ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
NC (Nada consta. Sem classificação)
= (Posição dividida com outra instituição)
Engenharia e tecnologia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciências da Computação e Sistemas de Informação | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | = 86ª | = 89ª | = 86ª |
Engenharia Química | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 73ª | = 81ª | = 84ª |
Engenharia Civil e de Estruturas | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 47ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | = 45ª | 46ª | = 39ª | 51-100ª | =45ª |
Engenharia Elétrica e Eletrônica | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 51-100ª | 51-100ª | 102ª | 95ª | 80ª |
Engenharia Mecânica, Aeronáutica e de Produção | 101-150 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 101-150 | 101-150 | 51-100 | 51-100 | 61ª | =70ª | =76ª |
Engenharia Mineral e Mineração | NC | NC | NC | NC | 36ª | 25ª | 33ª | 33ª | =33ª | 34ª | 31ª | 30ª |
Engenharia de Petróleo | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 29ª | 32ª | =24ª |
NC (Nada consta. Sem classificação)
Ciências da Vida e Medicina | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura e Silvicultura | NC | 24ª | 27ª | 25ª | 26ª | 35ª | 36ª | 49ª | = 49ª | = 46ª | = 48ª | = 28ª |
Anatomia e Fisiologia | NC | NC | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | = 49ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
Ciências Veterinárias | NC | NC | NC | 36ª | 47ª | 38ª | 47ª | 47ª | NC | =40ª | 41ª | 42ª |
Enfermagem | NC | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 36ª |
Odontologia | NC | NC | NC | 12ª | 9ª | 18ª | = 15ª | = 20ª | 18ª | 13ª | 15ª | 14ª |
Medicina | 101-150ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | = 85ª | 77ª | 64ª |
Ciências Biológicas | 151-200ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 106ª | 93ª | 61ª |
Psicologia | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª |
Farmácia e Farmacologia | 151-200ª | 51-100ª | 48ª | 46ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 65ª | 63ª | =56ª |
NC (Nada consta. Sem classificação)
Ciências Naturais | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matemática | 51-100ª | 51-100ª | 39ª | 51-100 | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 96ª | 95ª | 83 ª |
Física e Astronomia | 101-150ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 90ª | =87ª | =82ª |
Ciências Ambientais | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 71ª | =66ª | =54ª |
Ciências Marinhas e da Terra | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
Química | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 108ª | 92ª | 90ª |
Ciências dos Materiais | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 51-100 | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª |
Geografia | 31ª | 51-100º | 42ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 42ª | 47ª | 46ª | 38ª | 51-100 |
Geologia | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
Geofísica | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
NC (Nada consta. Sem classificação)
Ciências Sociais | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | NC | NC | NC | 51-100 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Antropologia | NC | NC | NC | NC | 34ª | 42ª | 46ª | 51-100ª | 51-100ª | = 44ª | = 42ª | =27ª |
Assuntos Relacionados à Esporte | NC | NC | NC | NC | NC | 31ª | 20ª | 27ª | = 42ª | 51-100ª | = 49ª | 51-100 |
Comunicação e Estudos de Mídia | 11ª | 48ª | 46ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-150ª | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª |
Contabilidade e Finanças | NC | NC | NC | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100ª | 101-150ª | =92ª | =92ª |
Direito | NC | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 50 | 50 | 45 | = 47ª | = 46ª | = 51ª | = 47ª |
Economia e Econometria | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 101-150 | 51-100 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 101-150ª | 123ª | =137ª | =141ª |
Educação | 43ª | 45ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 101-50ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | =97ª |
Estatística e Pesquisa Operacional | 48ª | 45ª | 45ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100 | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª |
Estudos de Negócio e Gestão | NC | NC | NC | 51-100ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 101-150ª | 51-100ª | = 90ª | = 97ª | =82ª |
Política e Estudos Internacionais | 151-200ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 50ª | 51-100ª | 51-100ª |
Sociologia | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 51-100ª | 63ª | =49ª | 44ª |
Gestão de Hospitalidade e Lazer | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | = 37ª | 51-100ª | 51-100ª |
NC (Nada consta. Sem classificação)
Critérios do QS World University Rankings:
Critérios | Indicador | Descrição | Fontes da Informação | Peso |
---|---|---|---|---|
Reputação | Reputação Acadêmica | Pontos obtidos pelas instituições na pesquisa global "Peer Review" de opinião dos pares acadêmicos. | Pesquisa de opinião (QS) | 40% |
Reputação entre Empregadores | Pontos obtidos pelas instituições na pesquisa de opinião realizada junto aos empregadores | Pesquisa de opinião (QS) | 10% | |
Qualidade de Ensino | Estudante por Professor | Proporção do número de estudantes por professor na instituição | Universidade, Ministérios e Agências Nacionais | 20% |
Impacto | Citação por Docente | Total de citações recebidas pela instituição por publicações indexadas na Scopus nos últimos 5 anos dividido pelo número de docentes | Elsevier (Scopus) | 20% |
Orientação Internacional | Professores Estrangeiros | Proporção de pesquisadores estrangeiros no corpo docente na institui-ção | Universidades, Ministério e Agências Nacionais | 5% |
Estudantes Estrangeiros | Proporção de alunos estrangeiros matriculados na instituição | Universidades, Ministério e Agências Nacionais | 5% |